Wybory samorządowe 2024 w Starczy - kandydaci w wyborach.
Kandydaci w wyborach samorządowych 2024 w Gminie Starcza
Kandydaci do Rady Gminy | |||
Okręg wyborczy nr | Komitet wyborczy | Kandydat / (Wiek) | Miejsce zamieszkania |
1 Klepaczka | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Kaczmarczyk Piotr (40) | Łysiec |
1 Klepaczka | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Krawczyk Mateusz (28) | Klepaczka |
1 Klepaczka | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Wawrzków Beata (54) | Klepaczka |
2 Łysiec | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Jędrzejewski Jerzy (62) | Łysiec |
2 Łysiec | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Markowska Mariola (59) | Łysiec |
2 Łysiec | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Pułkownik Jacek (56) | Łysiec |
3 Łysiec | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Pawikowska Jolanta (51) | Łysiec |
3 Łysiec | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Szyja Danuta (52) | Łysiec |
4 Łysiec | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Drost Katarzyna (48) | Łysiec |
4 Łysiec | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Janczyk Paweł (50) | Łysiec |
4 Łysiec | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Poznańska Anna (38) | Łysiec |
5 Rudnik Mały | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Ciszek Adam (39) | Rudnik Mały |
5 Rudnik Mały | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Jędrzejewska Ewa (62) | Rudnik Mały |
5 Rudnik Mały | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Pakuła Natalia (25) | Rudnik Mały |
6 Rudnik Mały | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Musik Krzysztof (63) | Rudnik Mały |
6 Rudnik Mały | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Twarkowska Agata (36) | Rudnik Mały |
7 Rudnik Mały | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Janicki Brajan (26) | Rudnik Mały |
7 Rudnik Mały | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Ziora Agata (37) | Rudnik Mały |
7 Rudnik Mały | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Żak Sylwester (47) | Rudnik Mały |
8 Starcza | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Budzik Ewa (60) | Rudnik Mały |
8 Starcza | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Pilchowiec Dawid (28) | Starcza |
8 Starcza | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Semczuk Marta (36) | Rudnik Mały |
8 Starcza | KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Sirek Zbigniew (65) | Starcza |
9 Starcza | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Baron-Kołodziejczyk Joanna (32) | Starcza |
9 Starcza | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Liszczyk Agnieszka (48) | Starcza |
9Starcza | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Rojek Karolina (35) | Starcza |
10 Starcza | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Górniak Mariusz (38) | Starcza |
10 Starcza | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Kuziorowicz Wanda (63) | Starcza |
10 Starcza | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Szymczyk Wioleta (39) | Starcza |
11 Starcza | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Grzyb Tomasz (51) | Łysiec |
11 Starcza | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Jaksik-Szyja Sylwia (45) | Starcza |
11 Starcza | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Kamińska Wanda (72) | Starcza |
12 Starcza | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Lis Sylwia (42) | Rudnik Mały |
12 Starcza | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Miglus Janina (68) | Starcza |
12 Starcza | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Tyrała Piotr (33) | Starcza |
13 Starcza | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Huras Bożena (48) | Starcza |
13 Starcza | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Sobierska Oktawia (33) | Starcza |
13 Starcza | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Sączek Justyna (35) | Starcza |
14 Własna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Dukat Małgorzata (53) | Własna |
14 Własna | KWW WSPÓLNIE DLA NASZEJ GMINY STARCZA | Miśta Grzegorz (35) | Własna |
14 Własna | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Wasilewski jacek (52) | Starcza |
15 Własna | KWW JERZY PUSZCZEWICZ | Kidawska Marzena (54) | Własna |
15 Własna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | Wawrzyńczak Maryla (63) | Własna |
Cztery komitety zgłosiły 43 kandydatów do Rady Gminy Starcza w 15 okręgach.
Po analizie listy można zauważyć znaczną tendencję do startu kandydatów w wyborach w okręgach innych niż to wskazuje ich miejsce zamieszkania. Nie we wszystkich okręgach wyborczych komitety zgłosiły swoich kandydatów. Liczba kandydatów w poszczególnych okręgach wynosi od 2 do 4.Największą popularnością cieszą się okręgi sołectwa Starcza.